Rasina dedurizare Purolite C100 -1 litru
Transport gratuit peste 395 lei, exceptie colete peste 30 kg
36,34 lei
Stoc epuizat
Descriere
Principalele Aplicatii
- Dedurizare – apă potabilă
- prelucrarea produselor alimentare și băuturilor
- Dedurizare – industrială
Avantaje
- Regenerare eficientă
- o performanță cinetică buna
- Extractibile reduse
Aprobari de reglementare
- În conformitate cu Regulamentul FDA 21 CFR 173.25 pentru tratarea alimentelor, rășini schimbătoare de ioni
- Certificare Kosher
- Certificat de WQA conform standardului NSF ANSI 61
Ambalaje tipice
- sac 1 ft³
- 25 L sac
- Butoi (Fibră) de 5 CF
- 1 M³ supersac
- supersac de 42 CF
Caracteristici tipice fizice si chimice
| Structura polimerica | Copolimer gel polistirenic reticulat cu divinilbenzen | |
| Aspect | Perle sferice | |
| Grupari functionale | acid sulfonic | |
| Forma ionica | forma de Na+ | |
| Capacitatea totală (min.) | 1.9 eq/L (41.5 Kgr/ft³) ( forma de Na+ ) | |
| reținerea umidității | 46 – 50 % ( forma de Na+ ) | |
| Distribuția granulometrică | 300 – 1200 µm | |
| < 300 µm (max.) | 1 % | |
| coeficient de uniformitate (max.) | 1.7 | |
| Dilatare reversibilă, Na+ → H+ (max.) | 10 % | |
| Dilatare reversibilă, Ca2 + → Na + (max.) | 8 % | |
| densitate specifică | 1.27 | |
| Greutate de transport (aprox.) | 800 – 840 g/L (50.0 – 52.5 lb/ft³) | |
| Limita de temperatură | 120 °C (248.0 °F) | |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.